 | • 內藏 Mifare 1K 可讀寫感應式晶片
• 內含感應線圈
• 符合 ISO-14443 A 感應晶片標準
• 感應距離 0mm ~ 100mm
|
| 規格 |
| 介面 | MiFare Interface (ISO/IEC 14443 A) |
| 傳輸方式 | 非接觸無線傳輸(不消耗電力) |
| 傳輸距離 | 最高可達 100mm (視傳輸功率與天線大小而定) |
| 傳輸頻率 | 13.56 MHz |
| 傳輸效能 | 106 Kbit/secnod |
| 傳輸安全性 | 16bit CRC, Parity, Bit Coding and Bit Counting |
| 一般性讀寫時間 | 小於 100ms |
| 記憶容量 | 1K Bytes, 共 256 區塊, 每區塊 16 Bytes |
| 讀寫方法 | 使用者可自行定義讀寫區塊 |
| 資料保存期限 | 10年 |
| 可讀寫次數 | 100,000 |
| 資料保全 | 猜密碼最多三次(ISO/IEC DIS9798-2 標準)
每一區塊獨立的資料保存密碼
永不重覆的卡號唯讀功能
晶片內建的出廠KEY保護 |
| 傳輸保全 | 頻道資料加密及防止重傳功能 |
|