 |
|
|
|
 | Honeywell Voyager Extreme Performance (XP) 1472g 藍芽影像式條碼閱讀機是 Voyager 1452g 的進階機種. 採用更細緻的鏡頭, 保持客戶最能接受的槍型外觀. 高可靠度的無線二維條碼的機種, 具有1.8公尺的抗摔機身, 高達每秒70公分的移動掃瞄能力, 讓您在行動盤點或身體活動當中, 都能快速而正確的讀取條碼, 原廠三年保固
 |
規格 |
掃描模式 | 影像式 (1040 x 720 像素) |
抗振動性 | 在最佳聚焦處掃描 13mil UPC 條碼可達到每秒70公分 |
條碼掃描範圍 | 5mil Code 39: 20mm ~ 205mm 13mil UPC: 18mm ~ 400mm 6.7mil PDF417: 15mm ~ 185mm 10mil Data Matrix: 10mm ~ 165mm 20mil QR: 5mm ~ 325mm |
掃描角度 | 標準距離:水平 39.2°, 垂直 27.4° |
解碼能力 | 可讀取標準一維、二維條碼 |
無線 |
頻率/範圍: 2.4GHz ~ 2.5GHz (ISM頻段) 自動跳頻技術(AFH)
藍芽 v4.2 可傳輸30公尺(最遠)
電池: 2400mAh 鋰電池
掃描次數: 每充一次可掃描約 50,000 次
最大工作小時: 14小時
最大充電時間:4.5小時 | |
俯仰/傾斜角度 | ±65°, ±70° |
條碼黑白對比 | 至少35% |
外觀尺寸 | 掃描器: L62mm x W173mm x H82mm 傳輸充電座: L132mm x W102mm x H81 |
重量 | 掃描器:210g 傳輸充電座:179g |
操作電源(充電) | 掃描器: 無 傳輸充電座:5W (1A @ 5V) |
待機電源 | 掃描器: 無 傳輸充電座:0.5W (0.1A @ 5V) |
傳輸介面 | 掃描器: 無 傳輸充電座:USB、KB、RS232 |
工業等級 | 掃描器: IP42 傳輸充電座:IP41
|
抗摔強度 | 掃描器: 可承受30次1.5米掉落至水泥地面, 功能不受影響 傳輸充電座: 可承受50次1米掉落至水泥地面, 功能不受影響 |
工作溫度 | 非充電中: 0°C ~ 50°C 充電中: -5°C ~ 40°C |
儲存溫度 | 掃描器(不含電池): -20° ~ 35°C 傳輸充電座: -40° ~ 70°C |
溼度 | 0% ~ 95%相對溼度,無水氣凝結. |
抗光干涉能力 | 0 Lux ~ 100,000 Lux |
保固 | 依原廠規定 |
|
 美國 Honeywell 台灣授權代理商 |  英國 Magicard 台灣授權代理商 |  法國 TEKLYNX 台灣授權代理商 |  日本 TOWA 台灣授權代理商 |  美國 aidcti 台灣授權代理商 |  香港 ACS 台灣授權代理商 |  美國 BarTender 台灣授權代理商 |  英國 Javelin 台灣授權代理商 |  德國 Elatec 台灣授權代理商 |
收款銀行: 合作金庫銀行 大坪林分行 | 帳號: 3199 717 005530 | 代碼: 006 | 戶名: 錄進科技股份有限公司 |
錄進科技股份有限公司 | 統編 86467357 | 創立于 1991 | 未經授權請勿轉載 |
221 新北市汐止區大同路一段497號6樓之2 地圖 | 服務電話 (02) 2218 2251 | 傳真 (02) 2218 2751 | | 9:00 AM ~ 5:00 PM |
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) (IP=18.221.99.121) []
|
|
|