| 本公司提供可以少量購買的裸線, 讓工程師可以用最少的花費來做 RFID 導入的測試用, 可以讓您的開發過程更節省, 要多少買多少, 用完再買, 可以讓您的 RFID 系統提早上線, DEMO 自用二相宜, 研究生的你, 還在研讀別人的實驗結論嗎? 快來實際體驗RFID實驗吧!
|
規格 |
標準 | ISO 15693 |
頻率 | 13.56 MHz |
最大讀取能量 | 109 dBμA/m (preliminary value) |
一般寫入能量 | 111 dBμA/m (preliminary value) |
唯讀保護區 | 64 bits |
程式讀寫區 | 2K bits organized in 64 x 32-bit blocks |
讀寫次數 | 100,000 |
資料保存 | 至少 10 年 |
讀寫效率 | 最高每秒 50 組(視讀寫機天線規模而定) |
厚度 | 晶片: 0.355mm
天線: 0.085mm |
基材 | PET (Polyethylenetherephtalate) |
天線材質 | 鋁 |
最小感應半徑 | 18 mm |
晶片組 | TI(Tag-it) |
工作溫度 | -25度C ~ 70度C |
保存溫度 | -40度C ~ 85度C |
背膠 | 無 |
Inlay 尺寸 | 高22.5mm x 寬38mm |
|
美國 Honeywell 台灣授權代理商 | 英國 Magicard 台灣授權代理商 | 法國 TEKLYNX 台灣授權代理商 | 日本 TOWA 台灣授權代理商 | 美國 aidcti 台灣授權代理商 | 香港 ACS 台灣授權代理商 | 美國 BarTender 台灣授權代理商 | 英國 Javelin 台灣授權代理商 | 德國 Elatec 台灣授權代理商 |
收款銀行: 合作金庫銀行 大坪林分行 | 帳號: 3199 717 005530 | 代碼: 006 | 戶名: 錄進科技股份有限公司 |
錄進科技股份有限公司 | 統編 86467357 | 創立于 1991 | 員工 | 未經授權請勿轉載 |
221 新北市汐止區大同路一段497號6樓之2 地圖 | 服務電話 (02) 2218 2251 | 傳真 (02) 2218 2751 | | 9:00 AM ~ 5:00 PM |
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) (IP=18.97.9.174) [en-US,en;q=0.5]
|
|
|