|
| 防護等級 IP68
• 內藏 Mifare 1K 可讀寫感應式晶片
• 內含感應線圈
• 符合 ISO-14443 A 感應晶片標準
• 感應距離 0mm ~ 100mm
• 接受客製標幟, 單色 LOGO 或是雷射刻印ID號碼
矽膠手鐲腕帶, 耐用,具彈性以及防水的特性使它相當適合被使用於有水或是高溫的環境, 應用範圍: SPA飯店、水上樂園、遊樂場、門禁管理、活動管理、 電子票券、電子支付以及會員管理..等等。接受客製化的印刷和雷射刻印
| 各種顏色,其他尺寸 成人, 青少年 ,小孩
規格 |
介面 | MiFare Interface (ISO/IEC 14443 A) |
傳輸方式 | 非接觸無線傳輸(不消耗電力) |
傳輸距離 | 最高可達 100mm (視傳輸功率與天線大小而定) |
傳輸頻率 | 13.56 MHz |
傳輸效能 | 106 Kbit/secnod |
傳輸安全性 | 16bit CRC, Parity, Bit Coding and Bit Counting |
一般性讀寫時間 | 小於 100ms |
記憶容量 | S50: 1K Bytes, 共 256 區塊, 每區塊 16 Bytes |
讀寫方法 | 使用者可自行定義讀寫區塊 |
資料保存期限 | 10年 |
可讀寫次數 | 100,000 |
尺寸 |
C 210 x H 26 x T 9 mm(XL)
C 195 x H 26 x T5 mm (成人Adult)
C 180 x H 26 x T5 mm (青少年Young)
C 152 x H 26 x T5 mm(小孩Child)
|
圓周長 | XL / 成人/ 青少年 / 小孩 |
工作溫度 | -25 to 85 |
使用溫度 | -25 to 120 |
RoHS認證符合 | 符合 |
防護等級 | IP68 |
傳輸保全 | 頻道資料加密及防止重傳功能 |
|
美國 Honeywell 台灣授權代理商 | 英國 Magicard 台灣授權代理商 | 法國 TEKLYNX 台灣授權代理商 | 日本 TOWA 台灣授權代理商 | 美國 aidcti 台灣授權代理商 | 香港 ACS 台灣授權代理商 | 美國 BarTender 台灣授權代理商 | 英國 Javelin 台灣授權代理商 | 德國 Elatec 台灣授權代理商 |
收款銀行: 合作金庫銀行 大坪林分行 | 帳號: 3199 717 005530 | 代碼: 006 | 戶名: 錄進科技股份有限公司 |
錄進科技股份有限公司 | 統編 86467357 | 創立于 1991 | 員工 | 未經授權請勿轉載 |
221 新北市汐止區大同路一段497號6樓之2 地圖 | 服務電話 (02) 2218 2251 | 傳真 (02) 2218 2751 | | 9:00 AM ~ 5:00 PM |
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) (IP=18.97.9.174) [en-US,en;q=0.5]
|
|
|